Scuole della provincia di Torino
2.012 scuole registrate. Apri la pagina del comune per i dettagli.
| Denominazione | Comune | Tipologia | Tipo | Codice |
|---|---|---|---|---|
| I.C. CASTELLAMONTE-AGLIE' | AGLIE' | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BS04D |
| IC CASTELLAMONTE-AGLIE-OLIVETTI | AGLIE' | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8BS02A |
| REGINA M.CRISTINA | AGLIE' | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A16900R |
| I.C. AIRASCA | AIRASCA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC83500A |
| I.C. AIRASCA - CAP. | AIRASCA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE83501C |
| I.C. AIRASCA - VIA DEL PALAZZO | AIRASCA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA835017 |
| I.C. AIRASCA - VIA STAZIONE | AIRASCA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM83501B |
| I.C.CERES-ALA DI STURA | ALA DI STURA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE809021 |
| L'AGRIFOGLIO | ALA DI STURA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A7C500T |
| I.C. AZEGLIO - ALBIANO | ALBIANO D'IVREA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA894079 |
| IC. AZEGLIO-ALBIANO D'IVREA | ALBIANO D'IVREA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89405C |
| I.C. ALMESE | ALMESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC82100C |
| I.C. ALMESE - CAP. | ALMESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE82101E |
| I.C. ALMESE - MILANERE | ALMESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE82103L |
| I.C. ALMESE - RIVA ROCCI | ALMESE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM82101D |
| I.C. ALMESE - RIVERA | ALMESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE82102G |
| RIVA ROCCI | ALMESE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A23600A |
| CACCIA | ALPIGNANO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A14900G |
| I.C. ALPIGNANO | ALPIGNANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC89800D |
| I.C. ALPIGNANO - "BORELLO" | ALPIGNANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89801A |
| I.C. ALPIGNANO - "GOBETTI" | ALPIGNANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89802B |
| I.C. ALPIGNANO - "RODARI" | ALPIGNANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89803C |
| I.C. ALPIGNANO - TALLONE | ALPIGNANO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM89801E |
| I.C. ALPIGNANO-GRAMSCI | ALPIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89801G |
| I.C. ALPIGNANO-MATTEOTTI | ALPIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89803N |
| I.C. ALPIGNANO-TURATI | ALPIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89802L |
| I.C. ANDEZENO | ANDEZENO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AS00N |
| I.C. ANDEZENO - ANDEZENO | ANDEZENO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AS01Q |
| I.C. ANDEZENO - ANDEZENO | ANDEZENO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AS05P |
| I.C. ANDEZENO - COSTA N. | ANDEZENO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AS01P |
| BIMBI AD ANDRATE | ANDRATE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A274005 |
| I.C.SETTIMO VITTONE-ANDRATE | ANDRATE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84902B |
| I.C.TORRE PELLICE-ANGROGNA | ANGROGNA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA81302B |
| I.C.TORRE PELLICE-ANGROGNA | ANGROGNA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE81302L |
| I.C. ANDEZENO - ARIGNANO | ARIGNANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AS02G |
| I.C. ANDEZENO - ARIGNANO | ARIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AS02R |
| ANDERSEN SNC di C. MALISANI & C. | AVIGLIANA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A15000Q |
| ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DOMENICA BRUNO | AVIGLIANA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A15200B |
| G. GALILEI | AVIGLIANA | IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI | Statale | TOTD05000T |
| I.C. AVIGLIANA | AVIGLIANA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AG00R |
| I.C. AVIGLIANA "AIRONE" | AVIGLIANA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AG03Q |
| I.C. AVIGLIANA - "DON CAMPAGNA" | AVIGLIANA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AG01N |
| I.C. AVIGLIANA - "RODARI" | AVIGLIANA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AG02P |
| I.C. AVIGLIANA - D. FERRARI | AVIGLIANA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AG01T |
| I.C. AVIGLIANA-BERTI | AVIGLIANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AG01V |
| I.C. AVIGLIANA-CALVINO | AVIGLIANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AG042 |
| I.C. AVIGLIANA-FRANK-DRUBIAGLIO | AVIGLIANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AG031 |
| I.C. AVIGLIANA-N. ROSA | AVIGLIANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AG02X |
| ITCG G. GALILEI SERALE | AVIGLIANA | IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI | Statale | TOTD050507 |
| I.C. AZEGLIO | AZEGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC894006 |
| I.C. AZEGLIO - VIA XX SETTEMBRE | AZEGLIO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89409B |
| IC. AZEGLIO-CAP. | AZEGLIO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE894029 |
| I.C. CASTELLAMONTE-BAIRO-TORRE | BAIRO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BS05E |
| C.T.P. DI MATHI | BALANGERO | CENTRO TERRITORIALE | Statale | TOCT722005 |
| I.C. BALANGERO | BALANGERO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC829003 |
| I.C. BALANGERO - X MARTIRI | BALANGERO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM829036 |
| I.C. BALANGERO- INFANZIA | BALANGERO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA829032 |
| I.C. BALANGERO-CAP. | BALANGERO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE829015 |
| I.C. VISTRORIO BALDISSERO C.SE | BALDISSERO CANAVESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA80605B |
| I.C. ANDEZENO - BALDISSERO | BALDISSERO TORINESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AS061 |
| I.C. ANDEZENO - BALDISSERO | BALDISSERO TORINESE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AS02Q |
| I.C. ANDEZENO - BALDISSERO | BALDISSERO TORINESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AS06Q |
| I.C. PAVONE - BANCHETTE | BANCHETTE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AR019 |
| I.C. PAVONE - BANCHETTE PERTINI | BANCHETTE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AR02E |
| I.C. PAVONE -W.FILLAK | BANCHETTE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AR02G |
| IL MONDO DI CAMELOT | BANCHETTE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A295006 |
| I.C. CORIO - "BARETTO" | BARBANIA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA82704B |
| I.C. CORIO - P. AUDO GIANOTTI | BARBANIA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE82705N |
| BARDONECCHIA - P.ZZA DE GASPERI | BARDONECCHIA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM180028 |
| D.D.OULX-BARDONECCHIA D.FONTAN | BARDONECCHIA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE137045 |
| FREJUS | BARDONECCHIA | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | TOTD08500R |
| SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MONS. F. BELLANDO | BARDONECCHIA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A20500P |
| I.C. SAN GIORGIO C.SE - BARONE | BARONE CANAVESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8BT033 |
| I.C. BEINASCO - GOBETTI | BEINASCO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM89601V |
| I.C. BEINASCO/BORGARETTO | BEINASCO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC895002 |
| I.C. BEINASCO/GRAMSCI | BEINASCO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC89600T |
| IC BORGARETTO-BEINASCO CALVINO | BEINASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE895014 |
| IC BORGARETTO-BEINASCO DI NANNI | BEINASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE895025 |
| IC BORGARETTO-BEINASCO-VIVALDI | BEINASCO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM895013 |
| IC. BEINASCO - "PAJETTA" | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89602Q |
| IC. BEINASCO - "RODARI" | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89603R |
| IC. BEINASCO - ALERAMO | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89601P |
| IC. BEINASCO - DE AMICIS | BEINASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89601X |
| IC. BEINASCO - GRAMSCI | BEINASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE896032 |
| IC. BEINASCO - MEI | BEINASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE896021 |
| IC. BORGARETTO-BEINASCO -GATTI | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89501V |
| IC. BORGARETTO-BEINASCO DISNEY | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89502X |
| SCUOLA DELL'INFANZIA M. TERESA FORNASIO | BEINASCO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A153007 |
| I.C. BRICH.-SC.PRIM. BIBIANA | BIBIANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84202L |
| I.C. BRICHERASIO - BIBIANA | BIBIANA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA84202B |
| I.C. BRICHERASIO - BIBIANA | BIBIANA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM84202G |
| PARROCCHIA S.MARCELLINO "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCELLINO" | BIBIANA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A240002 |
| I.C.TORRE PELLICE-BOBBIO P. | BOBBIO PELLICE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA81304D |
| I.C.TORRE PELLICE-BOBBIO PELLIC | BOBBIO PELLICE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE81303N |
| I.C. AZEGLIO - BOLLENGO | BOLLENGO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA894024 |
| IC. AZEGLIO-BOLLENGO | BOLLENGO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89404B |
| I.C. BORGARO | BORGARO TORINESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC89100P |
| I.C. BORGARO TORINESE - C.LEVI | BORGARO TORINESE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM89101Q |
| IC. BORGARO - "C. BORGARESI" | BORGARO TORINESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89101G |
| IC. BORGARO - "DEFASSI" | BORGARO TORINESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89101R |
| IC. BORGARO - "G. PELOSO" | BORGARO TORINESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA89102L |
| IC. BORGARO - "GROSA" | BORGARO TORINESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89102T |
| SUOR NEMESIA VALLE | BORGARO TORINESE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A154003 |
| I.C. SETT. VITTONE B. D' IVREA | BORGOFRANCO D'IVREA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA84906A |
| I.C. SETT. VITTONE"GIONCARETTO" | BORGOFRANCO D'IVREA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA849059 |
| I.C. SETTIMO VITTONE - RODARI | BORGOFRANCO D'IVREA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84907L |
| I.C.SETTIMO VITTONE-BORGOFRANCO | BORGOFRANCO D'IVREA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM84902A |
| CONIUGI GOLA | BORGONE SUSA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A27000T |
| IC S.ANTONINO DI SUSA - BORGONE | BORGONE SUSA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE824023 |
| IC S.ANTONINO SUSA - BORGONE | BORGONE SUSA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM824022 |
| G.PAGLIASSOTTI | BOSCONERO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A21200T |
| I.C. RIVAROLO - BOSCONERO | BOSCONERO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AC02G |
| I.C.RIVAROLO P.F.VAYRA SC.PRIM. | BOSCONERO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AC03N |
| ASILO INFANTILE | BRANDIZZO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A23900T |
| I.C. BRANDIZZO | BRANDIZZO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC85300X |
| I.C. BRANDIZZO - "ANDERSEN" | BRANDIZZO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA85301R |
| I.C. BRANDIZZO - B. BUOZZI | BRANDIZZO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE853023 |
| I.C. BRANDIZZO - DON MILANI | BRANDIZZO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE853012 |
| I.C. BRANDIZZO - M.MONTESSORI | BRANDIZZO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA85302T |
| I.C. BRANDIZZO - RODARI | BRANDIZZO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM853011 |
| I.C. BRICH. -SC-PRIM.BRICHER. | BRICHERASIO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84201G |
| I.C. BRICHERASIO | BRICHERASIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC84200D |
| I.C. BRICHERASIO - CAFFARO | BRICHERASIO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM84201E |
| I.C. BRICHERASIO - INFANZIA | BRICHERASIO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA84203C |
| I.C. BRUINO | BRUINO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC837002 |
| I.C. BRUINO - A. MORO | BRUINO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM837013 |
| I.C. BRUINO - ALBASERENA | BRUINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE837025 |
| I.C. BRUINO - MARINELLA | BRUINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE837036 |
| I.C. BRUINO - SAN ROCCO | BRUINO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA83702X |
| I.C. BRUINO - V.CORDERO | BRUINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE837014 |
| I.C. BRUINO - VIA VOLVERA | BRUINO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA83701V |
| S.MARTINO VESCOVO | BRUINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A24200N |
| COTTOLENGO | BRUSASCO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A282004 |
| I.C. BRUSASCO | BRUSASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE86301L |
| I.C. BRUSASCO | BRUSASCO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC86300E |
| I.C. BRUSASCO - FERMI | BRUSASCO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM86301G |
| I. C. BUSSOLENO - BRUZOLO | BRUZOLO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA899016 |
| I.C. BUSSOLENO-BRUZOLO | BRUZOLO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89903D |
| I.C. PINEROLO IV - BURIASCO | BURIASCO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8BN01R |
| I.C. PINEROLO IV -BURIASCO | BURIASCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BN041 |
| I.C. AZEGLIO - BUROLO | BUROLO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA894068 |
| I.C. AZEGLIO - BUROLO-FERMI E. | BUROLO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM894017 |
| I.C. FAVRIA - BUSANO | BUSANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA865024 |
| I.C. FAVRIA - BUSANO | BUSANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE865029 |
| ASILO INFANTILE DI BUSSOLENO - "Vanda Cervini" | BUSSOLENO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A15500V |
| I. C. BUSSOLENO- TETTI VERDI | BUSSOLENO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA899027 |
| I.C. BUSSOLENO | BUSSOLENO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC899009 |
| I.C. BUSSOLENO - FERMI E. | BUSSOLENO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM89901A |
| I.C. BUSSOLENO- PIAZZA CAVOUR | BUSSOLENO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89901B |
| I.C. BUSSOLENO-FRAZ. FORESTO | BUSSOLENO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE89902C |
| N. ROSA | BUSSOLENO | LICEO CLASSICO | Statale | TOPC08001Q |
| CADUTI IN GUERRA | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A15100G |
| I.C. BUTT.ERA ALTA - M.BRIZIO | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AF013 |
| I.C. BUTT.ERA ALTA-F. FERRIERA | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AF024 |
| I.C. BUTT.ERA ALTA-GIRANDOLA | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AF01T |
| I.C. BUTT.RA ALTA- AQUILONE | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AF02V |
| I.C. BUTTIGLIERA ALTA | BUTTIGLIERA ALTA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AF001 |
| I.C. BUTTIGLIERA ALTA-JACQUERIO | BUTTIGLIERA ALTA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AF012 |
| I.C. BALANGERO-CAFASSE | CAFASSE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE829026 |
| I.C. BALANGERO-CAFASSE | CAFASSE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA82901X |
| I.C. BALANGERO-MONASTEROLO | CAFASSE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA829021 |
| I.C.BALANGERO-CAFASSE-BROFFERIO | CAFASSE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM829014 |
| C. UBERTINI | CALUSO | IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | Statale | TORA00601E |
| C. UBERTINI | CALUSO | CONVITTO ANNESSO | Statale | TOVC02000A |
| G.GUALA | CALUSO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A15700E |
| I.C. CALUSO | CALUSO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8BU00X |
| I.C. CALUSO - FRAZ. RODALLO | CALUSO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8BU01R |
| I.C. CALUSO - GOZZANO | CALUSO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8BU011 |
| I.C. CALUSO -"BRETTI" TRONZANO | CALUSO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8BU02T |
| I.C. CALUSO-ARE' | CALUSO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BU023 |
| I.C. CALUSO-CAP. | CALUSO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BU012 |
| I.I.S. C. UBERTINI | CALUSO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | TOIS00600E |
| I.I.S. P. MARTINETTI | CALUSO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | TOIS03900T |
| IIS C. UBERTINI SEZ TECNICA | CALUSO | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Statale | TOTA00601A |
| MARTINETTI SERALE | CALUSO | ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | Statale | TOTN03950A |
| MARTINETTI-LING-SCIENT-SCIENZE APPL-ART | CALUSO | LICEO SCIENTIFICO | Statale | TOPS039018 |
| MARTINETTI-TURISMO-CHIMICO MAT BIOTECN | CALUSO | ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | Statale | TOTN039012 |
| UBERTINI | CALUSO | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | Statale | TORH00602Q |
| CAMBIANO e GRIBAUDI | CAMBIANO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A24300D |
| I.C. CAMBIANO | CAMBIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC85600B |
| I.C. CAMBIANO - "RODARI" | CAMBIANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA856018 |
| I.C. CAMBIANO - CAP. | CAMBIANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE85601D |
| I.C. CAMBIANO - LAGRANGE | CAMBIANO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM85601C |
| I.C. BRICH.-SC.INF.CAMPIGL.F. | CAMPIGLIONE FENILE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA84201A |
| I.C. BRICH.-SC.PRIM.CAMPIGL.F. | CAMPIGLIONE FENILE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84203N |
| I.C. SAN GIORGIO C.SE -CANDIA | CANDIA CANAVESE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8BT011 |
| I.C. SAN GIORGIO-CANDIA C.SE. | CANDIA CANAVESE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8BT038 |
| I.C. CANDIOLO | CANDIOLO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC83400E |
| I.C. CANDIOLO - VIA ROMA | CANDIOLO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM83401G |
| I.C. CANDIOLO - VIA VERDI | CANDIOLO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA83402C |
| I.C.CANDIOLO - CANDIOLO | CANDIOLO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE83403P |
| Villa di MONTPASCAL | CANDIOLO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A246001 |
| I.C. PINEROLO V - CANTALUPA | CANTALUPA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA84603Q |
| I.C. PINEROLO V -CANTALUPA | CANTALUPA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE846031 |
| I.C.CERES-CANTOIRA | CANTOIRA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA80902Q |
| I.C.CERES-CANTOIRA | CANTOIRA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE809032 |
| I.C. CONDOVE - CAPRIE | CAPRIE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE82502V |
| I.C. CONDOVE CAPRIE "C.COLLODI" | CAPRIE | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA82502N |
| I.C. AZEGLIO - CARAVINO | CARAVINO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA894013 |
| IC. AZEGLIO-CARAVINO | CARAVINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE894018 |
| I.C.SETTIMO VITTONE -CAREMA | CAREMA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA849026 |
| I.C.SETTIMO VITTONE-CAREMA | CAREMA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE84903C |
| I P S A - N. BOBBIO - SERALE | CARIGNANO | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | Statale | TORH03350B |
| I.C. CARIGNANO | CARIGNANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AQ00L |
| I.C. CARIGNANO - ALFIERI B. | CARIGNANO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AQ01N |
| I.C. CARIGNANO - VIA TAPPI | CARIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AQ04T |
| I.C. CARIGNANO - VIA VIGADA | CARIGNANO | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AQ04L |
| I.C. CARIGNANO-CAP. | CARIGNANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AQ01P |
| LICEO SCIENTIFICO | CARIGNANO | LICEO CLASSICO | Statale | TOPC033016 |
| NORBERTO BOBBIO | CARIGNANO | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | Statale | TORH033013 |
| NORBERTO BOBBIO | CARIGNANO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | TOIS03300V |
| BALDESSANO-ROCCATI | CARMAGNOLA | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | Statale | TORC008015 |
| BALDESSANO-ROCCATI | CARMAGNOLA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | TOTD00801C |
| BALDESSANO-ROCCATI | CARMAGNOLA | LICEO SCIENTIFICO | Statale | TOPS00801L |
| BALDESSANO-ROCCATI | CARMAGNOLA | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Statale | TOTA008012 |
| BALDESSANO-ROCCATI | CARMAGNOLA | IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | Statale | TORA008016 |
| BORGO SALSASIO | CARMAGNOLA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | TO1A162002 |
| C.T.P. DISTRETTO 31 | CARMAGNOLA | CENTRO TERRITORIALE | Statale | TOCT71800D |
| I.C. CARMAGNOLA I | CARMAGNOLA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AN005 |
| I.C. CARMAGNOLA I - CAVALLERI | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AN039 |
| I.C. CARMAGNOLA I - F. CASANOVA | CARMAGNOLA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AN012 |
| I.C. CARMAGNOLA I - PRIMO LEVI | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AN016 |
| I.C. CARMAGNOLA I - S. ANNA | CARMAGNOLA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AN023 |
| I.C. CARMAGNOLA I-C. SACCHIRONE | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AN017 |
| I.C. CARMAGNOLA I-CASANOVA | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AN028 |
| I.C. CARMAGNOLA II | CARMAGNOLA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AP00R |
| I.C. CARMAGNOLA II - J. MIRO' | CARMAGNOLA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AP01N |
| I.C. CARMAGNOLA II - S.BERNARDO | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AP01V |
| I.C. CARMAGNOLA II - S.MICHELE | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AP042 |
| I.C. CARMAGNOLA II - SALSASIO | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AP02X |
| I.C. CARMAGNOLA II-EX CONVITTO | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | TOMM8AP01T |
| I.C. CARMAGNOLA II-S.GIOVANNI | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AP031 |
| I.C. CARMAGNOLA III | CARMAGNOLA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | TOIC8AM009 |
| I.C. CARMAGNOLA III - C. SACCH. | CARMAGNOLA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | TOEE8AM01B |
| I.C. CARMAGNOLA III - RONCO | CARMAGNOLA | SCUOLA INFANZIA | Statale | TOAA8AM049 |
