Scuole della provincia di Bergamo
1.118 scuole registrate. Apri la pagina del comune per i dettagli.
| Denominazione | Comune | Tipologia | Tipo | Codice |
|---|---|---|---|---|
| ADRARA S.MARTINO | ADRARA SAN MARTINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE87301L |
| S.M.S. ADRARA SAN MARTINO | ADRARA SAN MARTINO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM87302L |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "A.I. PAPA GIOVANNI XXIII" | ADRARA SAN MARTINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A022004 |
| ADRARA S. ROCCO | ADRARA SAN ROCCO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE87302N |
| FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "SANT'ANTONIO DI PADOVA" | ADRARA SAN ROCCO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A02300X |
| ALBANO S. ALESSANDRO | ALBANO SANT'ALESSANDRO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE870037 |
| S.M.S. ALBANO SANT'ALESSANDRO | ALBANO SANT'ALESSANDRO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM870047 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA " LUCIA BRASI " | ALBANO SANT'ALESSANDRO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A02400Q |
| "OSCAR ARNULFO ROMERO" | ALBINO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | BGTD00901N |
| "OSCAR ARNULFO ROMERO" | ALBINO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM00901V |
| "OSCAR ARNULFO ROMERO" | ALBINO | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | Statale | BGRC00902B |
| "OSCAR ARNULFO ROMERO" | ALBINO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS00900B |
| ALBINO | ALBINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE818025 |
| ALBINO | ALBINO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA818042 |
| ALBINO - G.SOLARI | ALBINO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC818002 |
| ALBINO -BONDO PETELLO | ALBINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE818036 |
| ALBINO -DESENZANO | ALBINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE818058 |
| ALBINO -VALLALTA | ALBINO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE818069 |
| S.M.S. ABBAZIA | ALBINO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM818024 |
| S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | ALBINO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM818013 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "CENTRO PER LA FAMIGLIA SAN GIOVANNI BATTISTA" | ALBINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A02500G |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. ANGELI CUSTODI" | ALBINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A028003 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA VALLE DEL LUJO "BEATA PIERINA MOROSINI" | ALBINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A027007 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA"GIOVANNI XXIII " | ALBINO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A02600B |
| SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "SANT'ANNA" | ALBINO | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | Paritaria | BG1E022002 |
| SCUOLA SEC. 1° GRADO "S.ANNA" | ALBINO | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | Paritaria | BG1M00300T |
| ALGUA RIGOSA | ALGUA | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA8AG046 |
| S.M.S. ALME' | ALME' | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM889026 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA"TERESA ZANCHI" | ALME' | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A02900V |
| VILLA D'ALME - ALME' | ALME' | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE889016 |
| ALMENNO S.BARTOLOMEO | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81901X |
| ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC81900T |
| ASILO INFANTILE "POZZI" | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A233008 |
| S.M.S."L.ANGELINI" ALMENNO S.B. | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM81901V |
| SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "IBC SCHOOL" | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1APL500R |
| SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "IBC SCHOOL" | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | Paritaria | BG1EL2500G |
| ALMENNO S.SALV. -GIOVANNI XXIII | ALMENNO SAN SALVATORE | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC820002 |
| ALMENNO S.SALVATORE | ALMENNO SAN SALVATORE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE820047 |
| PARROCCHIALE "SAN SALVATORE " | ALMENNO SAN SALVATORE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A030003 |
| S.M.S. "GIOVANNI XXIII" | ALMENNO SAN SALVATORE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM820013 |
| "EDOARDO AMALDI" | ALZANO LOMBARDO | LICEO SCIENTIFICO | Statale | BGPS17000D |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE82101X |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC82100T |
| ALZANO LOMBARDO - SOPRA | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE821032 |
| ALZANO LOMBARDO- NESE | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE821021 |
| S.M.S. ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM82101V |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA82101P |
| SCUOLA MATERNA "ACHILLE CARSANA" | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A03100V |
| SCUOLA MATERNA"SUOR MARIA MARGHERITA AUGUSTA PESENTI" | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A234004 |
| SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "S. GIUSEPPE" | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | Paritaria | BG1E01000Q |
| SCUOLA SEC. 1° GRADO "PAOLO VI" | ALZANO LOMBARDO | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | Paritaria | BG1M00500D |
| "MARIA IMMACOLATA" | AMBIVERE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A03300E |
| "PAPA GIOV.XXIII" AMBIVERE | AMBIVERE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE85601V |
| ANTEGNATE | ANTEGNATE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE84401L |
| ANTEGNATE | ANTEGNATE | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA84401B |
| I GRADO ANTEGNATE | ANTEGNATE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM84403N |
| "GIOVANNI XXIII" | ARCENE | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A03400A |
| ARCENE | ARCENE | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE82201Q |
| ARCENE - C.CONSONNI | ARCENE | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC82200N |
| S.M.S."C.CONSONNI" ARCENE | ARCENE | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM82201P |
| ARDESIO CAP. | ARDESIO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE85101Q |
| S.M.S. ARDESIO | ARDESIO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM85102Q |
| SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE BARI MANINETTI | ARDESIO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A035006 |
| ARZAGO CAP | ARZAGO D'ADDA | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA837018 |
| ARZAGO D'ADDA | ARZAGO D'ADDA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE83702E |
| ASILO INFANTILE"PAPA GIOVANNI XXIII"" | AZZANO SAN PAOLO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A23500X |
| AZZANO S. PAOLO | AZZANO SAN PAOLO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE82301G |
| ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANOS.P. | AZZANO SAN PAOLO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC82300D |
| S.M.S. "GIOV XXIII" AZZANO S.P. | AZZANO SAN PAOLO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM82302G |
| BAGNATICA | BAGNATICA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE82401B |
| GIULIA GABRIELI | BAGNATICA | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC824009 |
| S.M.S. GIULIA GABRIELI | BAGNATICA | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM82401A |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "DON TOMMASO PEZZOLI" | BAGNATICA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A03700T |
| BARIANO | BARIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC825005 |
| FONDAZIONE LUOGO PIO GRATTAROLI | BARIANO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A03900D |
| S.M.S. "DON MILANI" BARIANO | BARIANO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM825016 |
| SCUOLA PRIMARIA BARIANO | BARIANO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE825028 |
| " MARIA IMMACOLATA " | BARZANA | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A04000N |
| BARZANA | BARZANA | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE819032 |
| BERBENNO - PONTE GIURINO | BERBENNO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE87203V |
| BERBENNO CAP. | BERBENNO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE87202T |
| BERBENNO PONTE GIURINO | BERBENNO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA87203N |
| BERBENNO SCUOLA INFANZIA | BERBENNO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA87204P |
| S.M.S. BERBENNO | BERBENNO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM87202R |
| " GIACOMO E PIO MANZU' " | BERGAMO | LICEO ARTISTICO | Statale | BGSL01000T |
| "BORTOLO BELOTTI" | BERGAMO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM03901P |
| "BORTOLO BELOTTI" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | BGTD03901D |
| "BORTOLO BELOTTI" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS039007 |
| "C. CANIANA" SEZ. CARCERARIA | BERGAMO | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Statale | BGRI029018 |
| "CATERINA CANIANA" | BERGAMO | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | Statale | BGRC02901G |
| "CATERINA CANIANA" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS02900L |
| "CATERINA CANIANA" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | Statale | BGTF029015 |
| "CESARE PESENTI" | BERGAMO | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Statale | BGRI15000D |
| "CESARE PESENTI" (CORSO SERALE) | BERGAMO | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Statale | BGRI15050V |
| "FILIPPO LUSSANA" | BERGAMO | LICEO SCIENTIFICO | Statale | BGPS02000G |
| "GIACOMO QUARENGHI" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | Statale | BGTL02000T |
| "GIACOMO QUARENGHI" (CORSO SERALE) | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | Statale | BGTL020507 |
| "GIOVANNI FALCONE" | BERGAMO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM02000L |
| "GIULIO NATTA" | BERGAMO | LICEO SCIENTIFICO | Statale | BGPS03201V |
| "GIULIO NATTA" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS03200C |
| "GIULIO NATTA" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | Statale | BGTF032011 |
| "GUIDO GALLI" | BERGAMO | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | Statale | BGRC03801A |
| "GUIDO GALLI" | BERGAMO | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | Statale | BGRH03801G |
| "GUIDO GALLI" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS03800B |
| "LA GIOIOSA" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A248002 |
| "LORENZO MASCHERONI" | BERGAMO | LICEO SCIENTIFICO | Statale | BGPS05000B |
| "MAMOLI" LICEO SERALE | BERGAMO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM026501 |
| "MARIA IMMACOLATA - IMIBERG" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A247006 |
| "MARIAGRAZIA MAMOLI" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS026005 |
| "MARIO RIGONI STERN" | BERGAMO | ISTITUTO SUPERIORE | Statale | BGIS03100L |
| "MARIO RIGONI STERN" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Statale | BGTA03101C |
| "MARIO RIGONI STERN" | BERGAMO | IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | Statale | BGRA03101L |
| "P. SECCO SUARDO" | BERGAMO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM010002 |
| "PAOLO SARPI" | BERGAMO | LICEO CLASSICO | Statale | BGPC02000C |
| "PIETRO PALEOCAPA" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | Statale | BGTF010003 |
| "PIETRO PALEOCAPA" (CORSO SERALE) | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | Statale | BGTF01050C |
| "VITTORIO EMANUELE II" | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | BGTD030002 |
| "VITTORIO EMANUELE II" (CORSO SERALE) | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | BGTD03050B |
| BERGAMO "DE AMICIS" | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE80701N |
| BERGAMO "DE AMICIS" - CELADINA | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA80702D |
| BERGAMO "DE AMICIS" - SAVIO | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE80702P |
| BERGAMO "DE AMICIS" - VALLI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE80703Q |
| BERGAMO "DE AMICIS" -BOCCALEONE | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA80701C |
| BERGAMO "DONADONI" -GHISLENI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE813011 |
| BERGAMO "DONADONI" -LOCATELLI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE813022 |
| BERGAMO "DONADONI"- CITTA' ALTA | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA81302R |
| BERGAMO "I MILLE" | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC8AF00A |
| BERGAMO "MAZZI" - BIFFI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81207B |
| BERGAMO "MAZZI" - CALVI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE812015 |
| BERGAMO "MAZZI" - DON BOSCO | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE812037 |
| BERGAMO "MUZIO" - DON MILANI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81107G |
| BERGAMO "MUZIO" - MANZONI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81106E |
| BERGAMO "MUZIO" -VILLAGG. SPOSI | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA811036 |
| BERGAMO "MUZIO"- COLOGNOLA | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA811014 |
| BERGAMO "MUZIO"-I. CALVINO | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81105D |
| BERGAMO "PETTENI "BRUNO MUNARI" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA816017 |
| BERGAMO "PETTENI" - G.PASCOLI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81601C |
| BERGAMO "S. LUCIA" - AQUILONE | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA808018 |
| BERGAMO "S. LUCIA" - DIAZ | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE80802E |
| BERGAMO "S. LUCIA" - RODARI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE80801D |
| BERGAMO - CAMOZZI | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC81500E |
| BERGAMO - DA ROSCIATE | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC81400P |
| BERGAMO - DONADONI | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC81300V |
| BERGAMO - G.D. PETTENI | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC81600A |
| BERGAMO - MAZZI | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC812003 |
| BERGAMO - S.LUCIA | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC80800B |
| BERGAMO - V.MUZIO | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC811007 |
| BERGAMO CAMOZZI - ANGELINI | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA81501B |
| BERGAMO CAMOZZI - MONTEROSSO | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA81502C |
| BERGAMO CAMOZZI - PAPA GIOVANNI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81503P |
| BERGAMO CAMOZZI - ROSA | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81501L |
| BERGAMO CAMOZZI - ROSMINI | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE81502N |
| BERGAMO DE AMICIS | BERGAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | Statale | BGIC80700G |
| BERGAMO DE AMICIS - CLEMENTINA | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA80703E |
| BERGAMO DONADONI - VIA PRADELLO | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA81301Q |
| BERGAMO MAZZI -S.TOM DE' CALVI" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA81201X |
| BERGAMO MUZIO- GRUMELLO AL PIAN | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA811025 |
| BORTOLO BELOTTI - SEDE OSPEDALIERA | BERGAMO | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | Statale | BGTD03902E |
| C.P.I.A. 1 BERGAMO | BERGAMO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM18500P |
| C.T.P. - VIA GLENO - CARCERE | BERGAMO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM700022 |
| C.T.P. BERGAMO "PESENTI" | BERGAMO | CENTRO TERRITORIALE | Statale | BGCT70000N |
| C.T.P. VIA GLENO-CARCERE | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE700023 |
| CASA DEI BAMBINI | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A00300P |
| ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA L. DA VINCI | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTFUM500Z |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL INFANZIA A. BENVENUTI | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A01200D |
| FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI DI BERGAMO "CASA DEI BAMBINI" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A001003 |
| FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI DI BERGAMO - SC. PRIMARIA PARITARIA | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | Paritaria | BG1E005008 |
| I.T. sett.TECNOLOGICO ind. Informatica e Telecomunicazioni "Ist. Alan Turing" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTFMP5003 |
| I.T.C. "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTD085006 |
| INFANZIA "0 - 6 A. VALSECCHI" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1AM7500Z |
| INFANZIA BELLINI- IC I MILLE | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA8AF028 |
| INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA8AF017 |
| INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA8AF039 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTF015006 |
| IST PROF OTTICI E ODONTOTECNICI "L.DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGRF2Q5004 |
| IST. PROF.SERVIZI ALBERGHIERI "iSchool" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGRH005007 |
| IST.TEC. AERONAUTICO "ANTONIO LOCATELLI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTB015001 |
| IST.TEC.EC. art.RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING "M.IMMACOLATA-IMIBERG" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTD1D5000 |
| IST.TEC.sett.TECNOLOGICO ind.INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI art.INF. "ISCHOOL" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTF1A500N |
| ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO A.LOCATELLI - CONDUZIONE MEZZO AEREO - quadriennale | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTB475001 |
| ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO IND. GRAFICA E COMUNICAZIONE "ISCHOOL" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGTFF0500O |
| ISTITUZIONI DON CARLO BOTTA SCUOLA MATERNA "SANTA CHIARA" | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Paritaria | BG1A00200V |
| LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGSD01500E |
| LICEO CLASSICO "OPERA S. ALESSANDRO" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPC02500G |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPMVO500T |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE "OPERA S. ALESSANDRO" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPMNC5002 |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE "SUORE SACRAMENTINE" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPMIZ500F |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ ECONOMICO-SOCIALE "OPERA S. ALESSANDRO" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPMQI5007 |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. EC. SOC. "SUORE SACRAMENTINE" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPMDF500L |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE IST. SAN PAOLO | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPM15500V |
| LICEO LINGUISTICO "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPL055009 |
| LICEO LINGUISTICO "iSchool" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPL01500V |
| LICEO LINGUISTICO EUROPEO "OPERA S. ALESSANDRO" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPL04500P |
| LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGSLQP500D |
| LICEO SC.UMANE LES "MAMOLI" | BERGAMO | ISTITUTO MAGISTRALE | Statale | BGPM02601L |
| LICEO SCIENTIFICO "ANTONIO LOCATELLI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPS12500G |
| LICEO SCIENTIFICO "MARIA IMMACOLATA - IMIBERG" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPS135006 |
| LICEO SCIENTIFICO "OPERA S. ALESSANDRO" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPS02500P |
| LICEO SCIENTIFICO "SUORE SACRAMENTINE" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSLZ5008 |
| LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSRR5006 |
| LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO "MARIA IMMACOLATA - IMIBERG" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSDM500A |
| LICEO SCIENTIFICO OPZ SCIENZE APPLICATE "BILINGUAL BRITISH SCHOOL" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSF8500H |
| LICEO SCIENTIFICO OPZ SCIENZE APPLICATE "INTERNATIONAL COLLEGE" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSC0500T |
| LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE "LEONARDO DA VINCI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPS0D500U |
| LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE "IMIBERG MARIA IMMACOLATA" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSQZ500T |
| LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE "iSchool" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSBT5004 |
| LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE "A. LOCATELLI" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPSAF500M |
| Liceo delle Scienze Umane "ISCHOOL" | BERGAMO | SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | Paritaria | BGPQ235008 |
| OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII | BERGAMO | SCUOLA INFANZIA | Statale | BGAA8AF04A |
| OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE8AF03E |
| PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE8AF02D |
| PRIMARIA SCURI - IC I MILLE | BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA | Statale | BGEE8AF01C |
| PROF.SOCIO SANITARIO "MAMOLI" | BERGAMO | IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI | Statale | BGRF02601T |
| S.M.S. "DA ROSCIATE" BERGAMO | BERGAMO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM81401Q |
| S.M.S. "DONADONI" BERGAMO | BERGAMO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM81301X |
| S.M.S. "MAZZI" BERGAMO | BERGAMO | SCUOLA PRIMO GRADO | Statale | BGMM812014 |
