| Popolazione | 1.107 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 11,8 km² |
| Densità | 94 ab./km² |
| Altitudine | 9 m s.l.m. (min -3 – max 31) |
| Coordinate | 39.9890 N, 8.5958 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | C (975 gradi-giorno) |
| CAP | 09070 |
| Prefisso telefonico | 0783 |
| Zona | Isole |
| Sindaco | Claudio Pinna |
| Codice ISTAT | 115086 |
| Codice catastale | M153 |
| Codice fiscale ente | 00070410956 |
| Codice univoco fatturazione | UFCCM3 |
Contatti del comune
| Municipio | Via Roma N. 103, 09070 Zeddiani |
|---|---|
| Telefono | 0783 418000 |
| Fax | 0783 418267 |
| PEC | protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it |
| area.finanziaria@comune.zeddiani.or.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.zeddiani.or.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
1,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
18.239 € di reddito medio dichiarato nel 2024