Popolazione in età scolastica · Villasor
Totale 3–18 anni740
Infanzia · 3–5103
Primaria · 6–10221
Secondarie · 11–18416
A Villasor i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 740, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 61 | 42 | 103 |
| Scuola primaria | 6–10 | 110 | 111 | 221 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 74 | 62 | 136 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 146 | 134 | 280 |
| Totale 3–18 | 391 | 349 | 740 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 | 221 | 136 | 280 | 740 |
| 2025 | 99 | 224 | 153 | 298 | 774 |
| 2024 | 127 | 232 | 147 | 304 | 810 |
| 2023 | 131 | 237 | 162 | 291 | 821 |
| 2022 | 148 | 236 | 157 | 281 | 822 |
| 2021 | 148 | 234 | 167 | 271 | 820 |
| 2020 | 134 | 260 | 172 | 275 | 841 |
| 2019 | 138 | 251 | 166 | 303 | 858 |
| 2018 | 137 | 263 | 163 | 285 | 848 |
| 2017 | 155 | 272 | 154 | 271 | 852 |
| 2016 | 144 | 271 | 168 | 268 | 851 |
| 2015 | 151 | 281 | 170 | 255 | 857 |
| 2014 | 154 | 281 | 173 | 266 | 874 |
| 2013 | 167 | 275 | 165 | 286 | 893 |
| 2012 | 164 | 274 | 151 | 315 | 904 |
| 2011 | 159 | 290 | 150 | 317 | 916 |
| 2010 | 161 | 268 | 152 | 343 | 924 |
| 2009 | 155 | 265 | 180 | 363 | 963 |
| 2008 | 172 | 265 | 182 | 382 | 1.001 |
| 2007 | 167 | 256 | 197 | 368 | 988 |
| 2006 | 170 | 267 | 187 | 384 | 1.008 |
| 2005 | 153 | 283 | 210 | 395 | 1.041 |
| 2004 | 144 | 314 | 227 | 394 | 1.079 |
| 2003 | 140 | 312 | 252 | 403 | 1.107 |
| 2002 | 156 | 338 | 230 | 429 | 1.153 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.