Popolazione per stato civile · Tonara
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 465 | 310 | 775 | 43,8% |
| Coniugati/e | 403 | 393 | 796 | 45,0% |
| Divorziati/e | 13 | 22 | 35 | 2,0% |
| Vedovi/e | 20 | 142 | 162 | 9,2% |
| Totale | 901 | 867 | 1.768 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 775 | 796 | 35 | 162 | 1.768 |
| 2024 | 758 | 800 | 33 | 166 | 1.757 |
| 2023 | 741 | 812 | 33 | 169 | 1.755 |
| 2022 | 769 | 833 | 30 | 180 | 1.812 |
| 2021 | 790 | 851 | 30 | 180 | 1.851 |
| 2020 | 813 | 871 | 30 | 178 | 1.892 |
| 2019 | 868 | 889 | 27 | 185 | 1.969 |
| 2018 | 918 | 895 | 25 | 182 | 2.020 |
| 2005 | 1.075 | 1.036 | 6 | 191 | 2.308 |
| 2004 | 1.095 | 1.034 | 5 | 189 | 2.323 |
| 2003 | 1.124 | 1.043 | 5 | 198 | 2.370 |
| 2002 | 1.136 | 1.058 | 6 | 192 | 2.392 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.