Popolazione per stato civile · Siliqua
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 857 | 705 | 1.562 | 44,8% |
| Coniugati/e | 769 | 746 | 1.515 | 43,4% |
| Divorziati/e | 64 | 57 | 121 | 3,5% |
| Vedovi/e | 54 | 237 | 291 | 8,3% |
| Totale | 1.744 | 1.745 | 3.489 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.562 | 1.515 | 121 | 291 | 3.489 |
| 2024 | 1.568 | 1.556 | 112 | 293 | 3.529 |
| 2023 | 1.569 | 1.598 | 105 | 293 | 3.565 |
| 2022 | 1.579 | 1.634 | 103 | 298 | 3.614 |
| 2021 | 1.555 | 1.672 | 98 | 298 | 3.623 |
| 2020 | 1.613 | 1.709 | 88 | 302 | 3.712 |
| 2019 | 1.654 | 1.727 | 83 | 306 | 3.770 |
| 2018 | 1.700 | 1.768 | 70 | 306 | 3.844 |
| 2005 | 1.824 | 1.937 | 25 | 291 | 4.077 |
| 2004 | 1.864 | 1.934 | 22 | 294 | 4.114 |
| 2003 | 1.887 | 1.924 | 23 | 290 | 4.124 |
| 2002 | 1.896 | 1.935 | 17 | 285 | 4.133 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.