Popolazione per stato civile · Serri
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 167 | 122 | 289 | 48,2% |
| Coniugati/e | 117 | 112 | 229 | 38,2% |
| Divorziati/e | 7 | 11 | 18 | 3,0% |
| Vedovi/e | 5 | 58 | 63 | 10,5% |
| Totale | 296 | 303 | 599 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289 | 229 | 18 | 63 | 599 |
| 2024 | 290 | 235 | 19 | 61 | 605 |
| 2023 | 290 | 246 | 17 | 60 | 613 |
| 2022 | 292 | 265 | 15 | 57 | 629 |
| 2021 | 293 | 265 | 12 | 59 | 629 |
| 2020 | 297 | 270 | 7 | 61 | 635 |
| 2019 | 306 | 276 | 5 | 61 | 648 |
| 2018 | 306 | 274 | 3 | 61 | 644 |
| 2005 | 338 | 317 | 4 | 66 | 725 |
| 2004 | 339 | 325 | 4 | 63 | 731 |
| 2003 | 351 | 315 | 4 | 66 | 736 |
| 2002 | 369 | 321 | 5 | 64 | 759 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.