Popolazione per stato civile · Serrenti
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.066 | 792 | 1.858 | 41,6% |
| Coniugati/e | 1.083 | 1.068 | 2.151 | 48,1% |
| Divorziati/e | 55 | 44 | 99 | 2,2% |
| Vedovi/e | 66 | 296 | 362 | 8,1% |
| Totale | 2.270 | 2.200 | 4.470 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.858 | 2.151 | 99 | 362 | 4.470 |
| 2024 | 1.858 | 2.192 | 95 | 361 | 4.506 |
| 2023 | 1.866 | 2.230 | 87 | 358 | 4.541 |
| 2022 | 1.873 | 2.268 | 78 | 362 | 4.581 |
| 2021 | 1.880 | 2.296 | 73 | 365 | 4.614 |
| 2020 | 1.950 | 2.338 | 70 | 370 | 4.728 |
| 2019 | 1.974 | 2.365 | 59 | 369 | 4.767 |
| 2018 | 1.976 | 2.402 | 60 | 370 | 4.808 |
| 2005 | 2.154 | 2.606 | 14 | 351 | 5.125 |
| 2004 | 2.179 | 2.586 | 14 | 345 | 5.124 |
| 2003 | 2.181 | 2.599 | 14 | 342 | 5.136 |
| 2002 | 2.201 | 2.621 | 14 | 333 | 5.169 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.