Popolazione in età scolastica · Sennori
Totale 3–18 anni782
Infanzia · 3–597
Primaria · 6–10216
Secondarie · 11–18469
A Sennori i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 782, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 55 | 42 | 97 |
| Scuola primaria | 6–10 | 118 | 98 | 216 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 70 | 72 | 142 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 167 | 160 | 327 |
| Totale 3–18 | 410 | 372 | 782 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 97 | 216 | 142 | 327 | 782 |
| 2025 | 114 | 211 | 151 | 329 | 805 |
| 2024 | 135 | 231 | 174 | 311 | 851 |
| 2023 | 135 | 238 | 188 | 309 | 870 |
| 2022 | 127 | 247 | 192 | 323 | 889 |
| 2021 | 134 | 276 | 196 | 318 | 924 |
| 2020 | 153 | 288 | 190 | 311 | 942 |
| 2019 | 151 | 296 | 186 | 312 | 945 |
| 2018 | 156 | 323 | 173 | 326 | 978 |
| 2017 | 154 | 332 | 185 | 319 | 990 |
| 2016 | 184 | 311 | 200 | 313 | 1.008 |
| 2015 | 200 | 309 | 205 | 312 | 1.026 |
| 2014 | 193 | 334 | 187 | 328 | 1.042 |
| 2013 | 206 | 324 | 190 | 338 | 1.058 |
| 2012 | 208 | 314 | 196 | 352 | 1.070 |
| 2011 | 199 | 316 | 197 | 386 | 1.098 |
| 2010 | 181 | 331 | 182 | 412 | 1.106 |
| 2009 | 184 | 323 | 193 | 423 | 1.123 |
| 2008 | 195 | 318 | 207 | 423 | 1.143 |
| 2007 | 196 | 302 | 229 | 429 | 1.156 |
| 2006 | 186 | 312 | 255 | 414 | 1.167 |
| 2005 | 195 | 316 | 253 | 424 | 1.188 |
| 2004 | 190 | 338 | 260 | 418 | 1.206 |
| 2003 | 188 | 377 | 243 | 430 | 1.238 |
| 2002 | 173 | 403 | 253 | 455 | 1.284 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.