Popolazione per stato civile · Sagama

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 57 38 95 49,7%
Coniugati/e 41 34 75 39,3%
Divorziati/e 0 6 6 3,1%
Vedovi/e 1 14 15 7,9%
Totale 99 92 191

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 95 75 6 15 191
2024 94 72 4 18 188
2023 97 74 2 18 191
2022 101 74 2 18 195
2021 97 78 2 17 194
2020 96 80 3 17 196
2019 98 81 2 18 199
2018 94 81 4 20 199
2005 94 86 0 21 201
2004 95 92 0 18 205
2003 100 88 0 22 210
2002 100 89 0 23 212

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.