Popolazione per stato civile · Posada
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 788 | 625 | 1.413 | 46,3% |
| Coniugati/e | 663 | 664 | 1.327 | 43,5% |
| Divorziati/e | 54 | 52 | 106 | 3,5% |
| Vedovi/e | 37 | 169 | 206 | 6,7% |
| Totale | 1.542 | 1.510 | 3.052 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.413 | 1.327 | 106 | 206 | 3.052 |
| 2024 | 1.394 | 1.328 | 99 | 203 | 3.024 |
| 2023 | 1.407 | 1.330 | 97 | 195 | 3.029 |
| 2022 | 1.383 | 1.356 | 89 | 192 | 3.020 |
| 2021 | 1.359 | 1.381 | 79 | 187 | 3.006 |
| 2020 | 1.372 | 1.422 | 61 | 186 | 3.041 |
| 2019 | 1.344 | 1.407 | 53 | 189 | 2.993 |
| 2018 | 1.322 | 1.425 | 51 | 176 | 2.974 |
| 2005 | 1.172 | 1.269 | 14 | 134 | 2.589 |
| 2004 | 1.141 | 1.218 | 12 | 132 | 2.503 |
| 2003 | 1.102 | 1.189 | 10 | 133 | 2.434 |
| 2002 | 1.104 | 1.154 | 12 | 128 | 2.398 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.