Comune di Olbia
| Popolazione | 61.739 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | olbiesi |
| Superficie | 384,4 km² |
| Densità | 161 ab./km² |
| Altitudine | 15 m s.l.m. (min -5 – max 753) |
| Coordinate | 40.9253 N, 9.4989 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | C (1.142 gradi-giorno) |
| Patrono | Simplicio di Olbia (15 maggio) |
| Reti di comuni | Città del Vino Città dell'Olio |
| CAP | 07026 |
| Località | Berchiddeddu, Porto Rotondo, San Pantaleo |
| Prefisso telefonico | 0789 |
| Zona | Isole |
| Sindaco | Settimo Nizzi |
| Codice ISTAT | 113017 |
| Codice catastale | G015 |
| Codice fiscale ente | 91008330903 |
Contatti del comune
| Municipio | Via Dante 1, 07026 Olbia |
|---|---|
| Telefono | 078952000 |
| PEC | protocollo@pec.comuneolbia.it |
| Sito istituzionale | www.comune.olbia.ot.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.227 € di reddito medio dichiarato nel 2024