Popolazione per stato civile · Monastir
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.304 | 887 | 2.191 | 45,6% |
| Coniugati/e | 1.114 | 1.012 | 2.126 | 44,3% |
| Divorziati/e | 82 | 82 | 164 | 3,4% |
| Vedovi/e | 51 | 268 | 319 | 6,6% |
| Totale | 2.551 | 2.249 | 4.800 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.191 | 2.126 | 164 | 319 | 4.800 |
| 2024 | 2.095 | 2.150 | 148 | 325 | 4.718 |
| 2023 | 1.891 | 2.105 | 143 | 313 | 4.452 |
| 2022 | 1.884 | 2.148 | 129 | 308 | 4.469 |
| 2021 | 1.885 | 2.187 | 118 | 305 | 4.495 |
| 2020 | 1.932 | 2.240 | 121 | 306 | 4.599 |
| 2019 | 1.952 | 2.242 | 106 | 297 | 4.597 |
| 2018 | 1.951 | 2.300 | 93 | 296 | 4.640 |
| 2005 | 1.972 | 2.279 | 32 | 249 | 4.532 |
| 2004 | 1.972 | 2.264 | 28 | 254 | 4.518 |
| 2003 | 2.008 | 2.257 | 29 | 241 | 4.535 |
| 2002 | 1.990 | 2.237 | 29 | 246 | 4.502 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.