Popolazione per stato civile · Lunamatrona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 358 | 327 | 685 | 43,1% |
| Coniugati/e | 380 | 376 | 756 | 47,6% |
| Divorziati/e | 15 | 14 | 29 | 1,8% |
| Vedovi/e | 16 | 102 | 118 | 7,4% |
| Totale | 769 | 819 | 1.588 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685 | 756 | 29 | 118 | 1.588 |
| 2024 | 686 | 761 | 27 | 123 | 1.597 |
| 2023 | 698 | 764 | 26 | 131 | 1.619 |
| 2022 | 705 | 778 | 28 | 138 | 1.649 |
| 2021 | 685 | 792 | 27 | 130 | 1.634 |
| 2020 | 707 | 802 | 24 | 128 | 1.661 |
| 2019 | 720 | 805 | 25 | 130 | 1.680 |
| 2018 | 743 | 807 | 23 | 132 | 1.705 |
| 2005 | 829 | 848 | 4 | 125 | 1.806 |
| 2004 | 839 | 849 | 4 | 129 | 1.821 |
| 2003 | 860 | 850 | 3 | 126 | 1.839 |
| 2002 | 860 | 867 | 4 | 119 | 1.850 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.