Censimento 2021 della popolazione di Las Plassas
| Popolazione censita | 215 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 257 abitanti |
| Variazione assoluta | -42 abitanti |
| Variazione percentuale | -16,3% |
| Superficie territoriale | 11,0 km² |
| Densità al censimento | 19,5 ab./km² |
| Famiglie | 108 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 1,99 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Las Plassas è variata di -42 abitanti (-16,3%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Las Plassas 203 abitazioni, di cui 108 occupate da residenti (il 53,2%) e 95 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 164 | 80,8% |
| In edifici con due interni | 26 | 12,8% |
| In edifici con tre o più interni | 12 | 5,9% |
| Totale | 203 |
Grado di istruzione
Su 207 residenti di 9 anni e più, il 20,3% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 5,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 16 | 7,7% |
| Licenza di scuola elementare | 49 | 23,7% |
| Licenza di scuola media | 89 | 43,0% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 42 | 20,3% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 3 | 1,4% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 8 | 3,9% |
| Totale | 207 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 1 persona è analfabeta.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 108 famiglie, con una media di 1,99 componenti.
Fonte: ISTAT.