Popolazione per stato civile · Elmas

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 2.366 2.096 4.462 47,0%
Coniugati/e 2.034 2.026 4.060 42,8%
Divorziati/e 172 225 397 4,2%
Vedovi/e 117 455 572 6,0%
Totale 4.689 4.802 9.491

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 4.462 4.060 397 572 9.491
2024 4.444 4.119 395 563 9.521
2023 4.371 4.152 370 555 9.448
2022 4.313 4.243 335 533 9.424
2021 4.263 4.246 319 521 9.349
2020 4.275 4.257 310 507 9.349
2019 4.266 4.310 280 512 9.368
2018 4.346 4.425 267 508 9.546
2005 3.806 4.202 71 396 8.475
2004 3.718 4.123 54 376 8.271
2003 3.679 4.037 41 380 8.137
2002 3.599 3.916 37 380 7.932

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.