Popolazione di Dolianova · 2026
| Popolazione residente | 9.357 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 4.693 |
| Femmine | 4.664 |
| Età media | 47,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 519 | 494 | 1.013 |
| 15–64 anni | 3.068 | 2.940 | 6.008 |
| 65 anni e più | 1.106 | 1.230 | 2.336 |
| Totale | 4.693 | 4.664 | 9.357 |
Indici demografici
| Età media | 47,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 230,6 |
| Indice di dipendenza | 55,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 169,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 185,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 81 | 77 | 158 |
| Scuola primaria | 6–10 | 161 | 189 | 350 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 140 | 137 | 277 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 255 | 181 | 436 |
| Totale 3–18 | | 637 | 584 | 1.221 |
Andamento della popolazione