Popolazione in età scolastica · Carbonia
Totale 3–18 anni2.495
Infanzia · 3–5313
Primaria · 6–10661
Secondarie · 11–181.521
A Carbonia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.495, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 176 | 137 | 313 |
| Scuola primaria | 6–10 | 347 | 314 | 661 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 267 | 240 | 507 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 516 | 498 | 1.014 |
| Totale 3–18 | 1.306 | 1.189 | 2.495 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 313 | 661 | 507 | 1.014 | 2.495 |
| 2025 | 317 | 710 | 548 | 998 | 2.573 |
| 2024 | 343 | 759 | 591 | 981 | 2.674 |
| 2023 | 362 | 812 | 617 | 982 | 2.773 |
| 2022 | 388 | 857 | 596 | 979 | 2.820 |
| 2021 | 431 | 879 | 597 | 969 | 2.876 |
| 2020 | 450 | 914 | 572 | 979 | 2.915 |
| 2019 | 460 | 950 | 569 | 1.033 | 3.012 |
| 2018 | 495 | 962 | 574 | 1.062 | 3.093 |
| 2017 | 534 | 953 | 570 | 1.074 | 3.131 |
| 2016 | 554 | 964 | 590 | 1.092 | 3.200 |
| 2015 | 591 | 968 | 599 | 1.115 | 3.273 |
| 2014 | 586 | 971 | 648 | 1.110 | 3.315 |
| 2013 | 594 | 966 | 677 | 1.131 | 3.368 |
| 2012 | 581 | 975 | 649 | 1.199 | 3.404 |
| 2011 | 573 | 1.019 | 641 | 1.254 | 3.487 |
| 2010 | 578 | 1.049 | 636 | 1.314 | 3.577 |
| 2009 | 562 | 1.060 | 675 | 1.423 | 3.720 |
| 2008 | 568 | 1.079 | 709 | 1.482 | 3.838 |
| 2007 | 568 | 1.089 | 721 | 1.593 | 3.971 |
| 2006 | 639 | 1.085 | 779 | 1.621 | 4.124 |
| 2005 | 674 | 1.090 | 848 | 1.643 | 4.255 |
| 2004 | 650 | 1.138 | 952 | 1.648 | 4.388 |
| 2003 | 611 | 1.215 | 964 | 1.701 | 4.491 |
| 2002 | 588 | 1.318 | 969 | 1.767 | 4.642 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.