Popolazione in età scolastica · Capoterra
Totale 3–18 anni2.915
Infanzia · 3–5399
Primaria · 6–10815
Secondarie · 11–181.701
A Capoterra i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.915, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 191 | 208 | 399 |
| Scuola primaria | 6–10 | 417 | 398 | 815 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 311 | 279 | 590 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 558 | 553 | 1.111 |
| Totale 3–18 | 1.477 | 1.438 | 2.915 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 399 | 815 | 590 | 1.111 | 2.915 |
| 2025 | 406 | 849 | 626 | 1.129 | 3.010 |
| 2024 | 414 | 889 | 648 | 1.142 | 3.093 |
| 2023 | 446 | 925 | 652 | 1.165 | 3.188 |
| 2022 | 473 | 973 | 676 | 1.173 | 3.295 |
| 2021 | 512 | 995 | 667 | 1.167 | 3.341 |
| 2020 | 494 | 1.000 | 683 | 1.099 | 3.276 |
| 2019 | 501 | 1.068 | 677 | 1.105 | 3.351 |
| 2018 | 557 | 1.092 | 692 | 1.108 | 3.449 |
| 2017 | 607 | 1.137 | 703 | 1.088 | 3.535 |
| 2016 | 640 | 1.172 | 701 | 1.121 | 3.634 |
| 2015 | 637 | 1.200 | 702 | 1.116 | 3.655 |
| 2014 | 707 | 1.215 | 693 | 1.111 | 3.726 |
| 2013 | 709 | 1.222 | 690 | 1.120 | 3.741 |
| 2012 | 725 | 1.190 | 696 | 1.115 | 3.726 |
| 2011 | 727 | 1.187 | 713 | 1.128 | 3.755 |
| 2010 | 728 | 1.192 | 686 | 1.170 | 3.776 |
| 2009 | 728 | 1.165 | 680 | 1.215 | 3.788 |
| 2008 | 732 | 1.170 | 664 | 1.213 | 3.779 |
| 2007 | 735 | 1.152 | 687 | 1.271 | 3.845 |
| 2006 | 682 | 1.129 | 710 | 1.283 | 3.804 |
| 2005 | 674 | 1.135 | 716 | 1.281 | 3.806 |
| 2004 | 690 | 1.141 | 749 | 1.292 | 3.872 |
| 2003 | 696 | 1.150 | 741 | 1.315 | 3.902 |
| 2002 | 660 | 1.177 | 774 | 1.319 | 3.930 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.