Camera dei Deputati 2022 · Bultei
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 727 (M: 364) |
|---|---|
| Votanti | 389 (M: 196) |
| Affluenza | 53.51% |
| Schede bianche | 13 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 122 | 34.37% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 16.62% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 14.93% |
| 4 | FORZA ITALIA | 34 | 9.58% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 8.73% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 6.48% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 3.94% |
| 8 | +EUROPA | 8 | 2.25% |
| 9 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1.41% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0.85% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0.56% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.28% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0.00% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 727 (M: 364) |
|---|---|
| Votanti | 389 (M: 196) |
| Affluenza | 53.51% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 130 | 36.21% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 67 | 18.66% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 15.32% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 7.24% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 6.96% |
| 6 | FORZA ITALIA | 21 | 5.85% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 4.74% |
| 8 | +EUROPA | 10 | 2.79% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.84% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.56% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.28% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0.28% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0.28% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |