Amministrazione comunale di Bultei
Il 7 giugno 2026 i cittadini di Bultei sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 3 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Daniele Arca |
|---|---|
| Lista | IMPEGNO PER BULTEI |
| Eletto il | 7 giugno 2026 |
| Nato | a OZIERI (SS) il 16 novembre 1988 |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale |
| Professione | ingegneri, architetti e altri specialisti e tecnici in materia di scienze ingegneristiche, sicurezza e tutela del territorio, degli edifici e dell'ambiente, qualita' industriale |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Pasquina Foddis | Assessore | BULTEI (SS), 17/04/1960 | ||
| Mario Rubatta | Assessore · Vicesindaco | BULTEI (SS), 20/06/1961 | Laurea Magistrale | |
| Giuseppe Virdis | Assessore | BULTEI (SS), 12/11/1961 | Laurea Magistrale |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Arras | Consigliere | BULTEI (SS), 11/06/1957 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Piera Fae | Consigliere | OZIERI (SS), 13/01/1977 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Pasquina Foddis | Consigliere | BULTEI (SS), 17/04/1960 | IMPEGNO PER BULTEI | |
| Francesca Mossa | Consigliere | OZIERI (SS), 06/10/2003 | IMPEGNO PER BULTEI | |
| Mirella Mugoni | Consigliere | SARONNO (VA), 15/04/1971 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Francesco Mulas | Consigliere | NUORO (NU), 17/10/2001 | Laurea Triennale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Mino Orritos | Consigliere | OZIERI (SS), 09/02/1976 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Mario Rubatta | Consigliere | BULTEI (SS), 20/06/1961 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
| Roberto Tanda | Consigliere | GERMANIA, 15/12/1986 | IMPEGNO PER BULTEI | |
| Giuseppe Virdis | Consigliere | BULTEI (SS), 12/11/1961 | Laurea Magistrale | IMPEGNO PER BULTEI |
Consulta i risultati delle elezioni a Bultei.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.