Amministrazione comunale di Bortigiadas
Il 25 ottobre 2020 i cittadini di Bortigiadas sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 3 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Nicolo' Saba |
|---|---|
| Eletto il | 25 ottobre 2020 |
| Nato | a BORTIGIADAS (SS) il 12 gennaio 1945 |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Cusseddu | Assessore | TEMPIO PAUSANIA (SS), 18/05/1974 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Pier Paolo Solinas | Assessore | BORTIGIADAS (SS), 13/06/1961 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | |
| Luca Spano | Assessore | TEMPIO PAUSANIA (SS), 29/12/1972 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Giulia Cannas | Consigliere | SASSARI (SS), 01/02/1995 | UNITI PER BORTIGIADAS | |
| Samuele Canopoli | Consigliere | TEMPIO PAUSANIA (SS), 04/09/1998 | UNITI PER BORTIGIADAS | |
| Barbara Cusseddu | Consigliere | TEMPIO PAUSANIA (SS), 18/05/1974 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | UNITI PER BORTIGIADAS |
| Emiliano Deiana | Consigliere | SASSARI (SS), 01/04/1974 | UNITI PER BORTIGIADAS | |
| Valeria Fina' | Consigliere | TEMPIO PAUSANIA (SS), 18/12/1992 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | UNITI PER BORTIGIADAS |
| Margherita Pischedda | Consigliere | TEMPIO PAUSANIA (SS), 24/05/1987 | UNITI PER BORTIGIADAS | |
| Marcello Martino Sechi | Consigliere | BORTIGIADAS (SS), 16/01/1960 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | UNITI PER BORTIGIADAS |
| Pier Paolo Solinas | Consigliere | BORTIGIADAS (SS), 13/06/1961 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | UNITI PER BORTIGIADAS |
| Luca Spano | Consigliere | TEMPIO PAUSANIA (SS), 29/12/1972 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | UNITI PER BORTIGIADAS |
| Pietro Nicola Unali | Consigliere | SEDINI (SS), 19/11/1956 | UNITI PER BORTIGIADAS |
Consulta i risultati delle elezioni a Bortigiadas.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.