Popolazione in età scolastica · Bolotana

Totale 3–18 anni198
Infanzia · 3–527
Primaria · 6–1064
Secondarie · 11–18107

A Bolotana i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 198, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 14 13 27
Scuola primaria6–10 30 34 64
Scuola secondaria di 1° grado11–13 13 23 36
Scuola secondaria di 2° grado14–18 37 34 71
Totale 3–18 94 104 198

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

20354963782002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

5777971171372002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

31466074892002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

61851091331572002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 27 64 36 71 198
2025 25 65 45 69 204
2024 35 66 40 79 220
2023 35 64 49 84 232
2022 39 69 47 97 252
2021 36 68 43 110 257
2020 36 75 42 122 275
2019 41 72 45 125 283
2018 36 70 60 117 283
2017 41 68 71 107 287
2016 37 76 71 111 295
2015 42 82 75 110 309
2014 43 94 76 104 317
2013 40 108 73 111 332
2012 42 121 63 118 344
2011 45 130 60 124 359
2010 57 122 67 126 372
2009 68 114 67 124 373
2008 70 115 69 130 384
2007 73 112 70 135 390
2006 71 103 75 127 376
2005 71 106 79 127 383
2004 61 115 77 140 393
2003 58 122 77 144 401
2002 66 126 84 149 425

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.