Popolazione per stato civile · Austis

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 225 174 399 55,2%
Coniugati/e 123 118 241 33,3%
Divorziati/e 8 11 19 2,6%
Vedovi/e 7 57 64 8,9%
Totale 363 360 723

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 399 241 19 64 723
2024 414 236 22 69 741
2023 406 247 22 69 744
2022 415 265 18 74 772
2021 405 274 14 75 768
2020 408 276 14 79 777
2019 414 292 10 79 795
2018 423 292 13 82 810
2005 504 345 4 86 939
2004 512 348 3 92 955
2003 512 351 4 94 961
2002 504 361 3 92 960

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.