Popolazione in età scolastica · Torre Santa Susanna
Totale 3–18 anni1.380
Infanzia · 3–5218
Primaria · 6–10373
Secondarie · 11–18789
A Torre Santa Susanna i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.380, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 110 | 108 | 218 |
| Scuola primaria | 6–10 | 193 | 180 | 373 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 161 | 115 | 276 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 269 | 244 | 513 |
| Totale 3–18 | 733 | 647 | 1.380 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 | 373 | 276 | 513 | 1.380 |
| 2025 | 221 | 380 | 279 | 512 | 1.392 |
| 2024 | 230 | 393 | 258 | 531 | 1.412 |
| 2023 | 218 | 424 | 276 | 521 | 1.439 |
| 2022 | 206 | 443 | 285 | 516 | 1.450 |
| 2021 | 208 | 441 | 320 | 507 | 1.476 |
| 2020 | 239 | 450 | 293 | 518 | 1.500 |
| 2019 | 259 | 461 | 288 | 519 | 1.527 |
| 2018 | 266 | 490 | 285 | 522 | 1.563 |
| 2017 | 264 | 473 | 303 | 528 | 1.568 |
| 2016 | 252 | 493 | 319 | 530 | 1.594 |
| 2015 | 267 | 493 | 312 | 544 | 1.616 |
| 2014 | 278 | 499 | 307 | 557 | 1.641 |
| 2013 | 321 | 494 | 299 | 578 | 1.692 |
| 2012 | 294 | 502 | 308 | 610 | 1.714 |
| 2011 | 284 | 512 | 331 | 636 | 1.763 |
| 2010 | 271 | 506 | 348 | 666 | 1.791 |
| 2009 | 308 | 501 | 343 | 726 | 1.878 |
| 2008 | 328 | 512 | 344 | 773 | 1.957 |
| 2007 | 324 | 535 | 356 | 795 | 2.010 |
| 2006 | 301 | 535 | 398 | 806 | 2.040 |
| 2005 | 283 | 550 | 430 | 804 | 2.067 |
| 2004 | 282 | 579 | 448 | 796 | 2.105 |
| 2003 | 297 | 605 | 482 | 789 | 2.173 |
| 2002 | 325 | 652 | 487 | 803 | 2.267 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.