Popolazione in età scolastica · San Marzano di San Giuseppe
Totale 3–18 anni1.317
Infanzia · 3–5190
Primaria · 6–10358
Secondarie · 11–18769
A San Marzano di San Giuseppe i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.317, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 108 | 82 | 190 |
| Scuola primaria | 6–10 | 198 | 160 | 358 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 135 | 130 | 265 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 259 | 245 | 504 |
| Totale 3–18 | 700 | 617 | 1.317 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 190 | 358 | 265 | 504 | 1.317 |
| 2025 | 206 | 388 | 267 | 537 | 1.398 |
| 2024 | 182 | 426 | 292 | 542 | 1.442 |
| 2023 | 195 | 413 | 310 | 528 | 1.446 |
| 2022 | 197 | 446 | 303 | 536 | 1.482 |
| 2021 | 238 | 467 | 298 | 563 | 1.566 |
| 2020 | 253 | 471 | 319 | 565 | 1.608 |
| 2019 | 262 | 485 | 328 | 579 | 1.654 |
| 2018 | 258 | 503 | 326 | 621 | 1.708 |
| 2017 | 257 | 530 | 312 | 603 | 1.702 |
| 2016 | 283 | 534 | 331 | 597 | 1.745 |
| 2015 | 321 | 526 | 368 | 573 | 1.788 |
| 2014 | 320 | 542 | 381 | 541 | 1.784 |
| 2013 | 307 | 572 | 381 | 522 | 1.782 |
| 2012 | 321 | 582 | 338 | 534 | 1.775 |
| 2011 | 333 | 587 | 346 | 536 | 1.802 |
| 2010 | 327 | 620 | 326 | 548 | 1.821 |
| 2009 | 303 | 599 | 315 | 591 | 1.808 |
| 2008 | 337 | 586 | 307 | 586 | 1.816 |
| 2007 | 362 | 553 | 298 | 596 | 1.809 |
| 2006 | 372 | 515 | 333 | 592 | 1.812 |
| 2005 | 359 | 517 | 351 | 612 | 1.839 |
| 2004 | 323 | 517 | 356 | 603 | 1.799 |
| 2003 | 315 | 511 | 346 | 625 | 1.797 |
| 2002 | 307 | 532 | 340 | 648 | 1.827 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.