Popolazione in età scolastica · San Ferdinando di Puglia
Totale 3–18 anni2.349
Infanzia · 3–5422
Primaria · 6–10736
Secondarie · 11–181.191
A San Ferdinando di Puglia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.349, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 211 | 211 | 422 |
| Scuola primaria | 6–10 | 413 | 323 | 736 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 241 | 220 | 461 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 378 | 352 | 730 |
| Totale 3–18 | 1.243 | 1.106 | 2.349 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 422 | 736 | 461 | 730 | 2.349 |
| 2025 | 409 | 776 | 452 | 716 | 2.353 |
| 2024 | 370 | 663 | 429 | 727 | 2.189 |
| 2023 | 363 | 657 | 392 | 740 | 2.152 |
| 2022 | 408 | 632 | 404 | 749 | 2.193 |
| 2021 | 401 | 643 | 420 | 764 | 2.228 |
| 2020 | 391 | 647 | 422 | 806 | 2.266 |
| 2019 | 361 | 661 | 444 | 809 | 2.275 |
| 2018 | 386 | 687 | 461 | 838 | 2.372 |
| 2017 | 388 | 705 | 477 | 851 | 2.421 |
| 2016 | 416 | 757 | 485 | 900 | 2.558 |
| 2015 | 424 | 778 | 508 | 916 | 2.626 |
| 2014 | 434 | 796 | 529 | 944 | 2.703 |
| 2013 | 456 | 821 | 530 | 997 | 2.804 |
| 2012 | 459 | 853 | 511 | 1.039 | 2.862 |
| 2011 | 473 | 860 | 539 | 1.028 | 2.900 |
| 2010 | 473 | 863 | 558 | 1.035 | 2.929 |
| 2009 | 478 | 838 | 599 | 1.032 | 2.947 |
| 2008 | 492 | 865 | 606 | 1.007 | 2.970 |
| 2007 | 493 | 863 | 595 | 998 | 2.949 |
| 2006 | 516 | 885 | 597 | 974 | 2.972 |
| 2005 | 508 | 938 | 588 | 949 | 2.983 |
| 2004 | 487 | 977 | 607 | 913 | 2.984 |
| 2003 | 512 | 972 | 608 | 894 | 2.986 |
| 2002 | 531 | 992 | 585 | 916 | 3.024 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.