Popolazione per stato civile · Molfetta
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.196 | 10.658 | 22.854 | 39,9% |
| Coniugati/e | 13.994 | 14.125 | 28.119 | 49,1% |
| Divorziati/e | 743 | 1.005 | 1.748 | 3,1% |
| Vedovi/e | 805 | 3.673 | 4.478 | 7,8% |
| Unione civile | 19 | 11 | 30 | 0,1% |
| Totale | 27.757 | 29.472 | 57.229 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.854 | 28.119 | 1.748 | 4.478 | 30 | 57.229 |
| 2024 | 22.838 | 28.418 | 1.621 | 4.412 | 16 | 57.305 |
| 2023 | 22.824 | 28.637 | 1.537 | 4.448 | 12 | 57.458 |
| 2022 | 22.804 | 28.932 | 1.429 | 4.472 | 8 | 57.645 |
| 2021 | 22.842 | 29.347 | 1.262 | 4.431 | 9 | 57.891 |
| 2020 | 22.809 | 30.032 | 940 | 4.356 | 8 | 58.145 |
| 2019 | 22.815 | 30.223 | 961 | 4.382 | 8 | 58.389 |
| 2018 | 23.256 | 30.744 | 1.008 | 4.458 | 4 | 59.470 |
| 2005 | 24.257 | 31.744 | 322 | 4.301 | — | 60.624 |
| 2004 | 24.660 | 31.965 | 283 | 4.255 | — | 61.163 |
| 2003 | 25.033 | 32.193 | 271 | 4.271 | — | 61.768 |
| 2002 | 25.437 | 32.543 | 233 | 4.265 | — | 62.478 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.