Popolazione di Mattinata · 2026
| Popolazione residente | 5.840 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.874 |
| Femmine | 2.966 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 366 | 344 | 710 |
| 15–64 anni | 1.795 | 1.814 | 3.609 |
| 65 anni e più | 713 | 808 | 1.521 |
| Totale | 2.874 | 2.966 | 5.840 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 214,2 |
| Indice di dipendenza | 61,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 141,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 55 | 60 | 115 |
| Scuola primaria | 6–10 | 142 | 108 | 250 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 91 | 88 | 179 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 135 | 128 | 263 |
| Totale 3–18 | | 423 | 384 | 807 |
Andamento della popolazione