Popolazione per stato civile · Lesina
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.493 | 1.085 | 2.578 | 41,5% |
| Coniugati/e | 1.476 | 1.441 | 2.917 | 46,9% |
| Divorziati/e | 93 | 110 | 203 | 3,3% |
| Vedovi/e | 85 | 434 | 519 | 8,3% |
| Totale | 3.147 | 3.070 | 6.217 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.578 | 2.917 | 203 | 519 | 6.217 |
| 2024 | 2.590 | 2.954 | 190 | 512 | 6.246 |
| 2023 | 2.567 | 3.007 | 151 | 503 | 6.228 |
| 2022 | 2.549 | 3.018 | 139 | 514 | 6.220 |
| 2021 | 2.508 | 3.033 | 128 | 531 | 6.200 |
| 2020 | 2.507 | 3.066 | 118 | 534 | 6.225 |
| 2019 | 2.493 | 3.110 | 99 | 537 | 6.239 |
| 2018 | 2.550 | 3.173 | 97 | 527 | 6.347 |
| 2005 | 2.368 | 3.375 | 35 | 485 | 6.263 |
| 2004 | 2.371 | 3.390 | 35 | 476 | 6.272 |
| 2003 | 2.368 | 3.370 | 29 | 468 | 6.235 |
| 2002 | 2.390 | 3.393 | 24 | 465 | 6.272 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.