Comune di Lequile
| Popolazione | 8.624 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | lequilesi |
| Superficie | 36,7 km² |
| Densità | 235 ab./km² |
| Altitudine | 48 m s.l.m. (min 4 – max 69) |
| Coordinate | 40.2743 N, 18.1331 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | C (1.059 gradi-giorno) |
| Patrono | San Vito (cattolicesimo) |
| CAP | 73010 |
| Prefisso telefonico | 0832 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | VINCENZO CARLA' |
| Codice ISTAT | 075036 |
| Codice catastale | E538 |
| Codice fiscale ente | 80008810758 |
| Codice univoco fatturazione | UFSNSC |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | P.zza San Vito, 73010 Lequile |
|---|---|
| PEC | protocollo@pec.comune.lequile.le.it |
| Sito istituzionale | www.comune.lequile.le.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,7% della popolazione residente