Fatturazione elettronica del Comune di Lecce
Il Comune di Lecce non espone un ufficio centrale predefinito su IndicePA: la fattura elettronica va indirizzata al codice univoco dell'ufficio che ha emesso l'ordine, tra quelli elencati di seguito. Il codice fiscale dell'ente è 80008510754.
Tutti gli uffici di fatturazione (19)
Gli enti con più uffici destinatari espongono un codice univoco per ciascuna struttura: la fattura va indirizzata al codice dell'ufficio che ha emesso l'ordine.
| Ufficio | Codice univoco | Indirizzo |
|---|---|---|
| Servizio autonomo_Segreteria Generale - Prevenzione della corruzione, Controlli successivi, Piano delle Performance, Monitoraggio PEG, Contratti | JB89BS | Via Rubichi, 16 - Primo Piano, 73100 |
| Settore 01 - Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese, Agricoltura | NFANGD | Via Rubichi,16 Primo Piano, 73100 |
| Settore 02 - Programmazione Strategica Comunitaria, Coordinamento PNRR | KBO8H7 | Via Francesco Rubichi n.16 - Primo Piano, 73100 |
| Settore 03 - Servizio Economico e Finanziario, Partecipate | GFAKPD | Viale Marche n.2, 73100 |
| Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche | 4BBCEI | Viale Aldo Moro n.33/3, 73100 |
| Settore 05 - Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio | GS4A2O | Via Palmieri n.23, 73100 |
| Settore 06 - Lavori Pubblici, Edilizia Popolare, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Centro Storico | I9ECFH | Palazzo dei Teatini - Corso Vittorio Emanuele II n.16, 73100 |
| Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti | BBIJE8 | Via Arte della Cartapesta n.10, 73100 |
| Settore 08 - Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche attive del Lavoro, Pubblica Istruzione | IA3JI0 | Via Pistoia, 73100 |
| Settore 09 - Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data | DFNRRA | Viale Aldo Moro n.33/3, 73100 |
| Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Piano sociale di Zona | 1CIOBG | Viale Marche n.2, 73100 |
| Settore 11 - Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità, Randagismo e Canili | BO6HFB | Via Rossini, 110, 73100 |
| Ufficio Attività Economiche e Produttive | CBJ0IC | Via Palmieri, 23, 73100 |
| Ufficio Edilizia Scolastica | CWE1XK | Palazzo dei Teatini - Corso Vittorio Emanuele II n.16, 73100 |
| Ufficio Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data | FJR0AA | Via Rubichi, 16, 73100 |
| Ufficio Mobilità e Trasporti | F65GL2 | Viale Gioacchino Rossini n.110, 73100 |
| Ufficio Personale dipendente | BI07QI | Via Rubichi, 16, 73100 |
| Ufficio Piani di Zona | GOLGSE | Via Pistoia, 73100 |
| Ufficio Pubblica Istruzione | 9G0EQD | Viale Ugo Foscolo 31/A, 73100 |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), dataset "Servizi di fatturazione elettronica". Le pubbliche amministrazioni ricevono fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), identificate dal codice univoco ufficio.