Popolazione di Guagnano · 2026
| Popolazione residente | 5.279 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.517 |
| Femmine | 2.762 |
| Età media | 50,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 270 | 265 | 535 |
| 15–64 anni | 1.504 | 1.531 | 3.035 |
| 65 anni e più | 743 | 966 | 1.709 |
| Totale | 2.517 | 2.762 | 5.279 |
Indici demografici
| Età media | 50,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 319,4 |
| Indice di dipendenza | 73,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 189,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 166,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 51 | 36 | 87 |
| Scuola primaria | 6–10 | 85 | 86 | 171 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 77 | 74 | 151 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 96 | 109 | 205 |
| Totale 3–18 | | 309 | 305 | 614 |
Andamento della popolazione