Censimento 2021 della popolazione di Giurdignano
| Popolazione censita | 1.946 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 1.928 abitanti |
| Variazione assoluta | +18 abitanti |
| Variazione percentuale | 0,9% |
| Superficie territoriale | 14,0 km² |
| Densità al censimento | 138,6 ab./km² |
| Famiglie | 807 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,41 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Giurdignano è variata di +18 abitanti (+0,9%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Giurdignano 1.269 abitazioni, di cui 796 occupate da residenti (il 62,7%) e 473 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 708 | 55,8% |
| In edifici con due interni | 227 | 17,9% |
| In edifici con tre o più interni | 332 | 26,2% |
| Totale | 1.269 |
Grado di istruzione
Su 1.812 residenti di 9 anni e più, il 32,1% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e l'8,6% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 116 | 6,4% |
| Licenza di scuola elementare | 355 | 19,6% |
| Licenza di scuola media | 603 | 33,3% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 582 | 32,1% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 49 | 2,7% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 107 | 5,9% |
| Totale | 1.812 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 20 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 807 famiglie, con una media di 2,41 componenti.
Fonte: ISTAT.