Popolazione per stato civile · Gallipoli
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 4.304 | 3.916 | 8.220 | 43,4% |
| Coniugati/e | 4.386 | 4.410 | 8.796 | 46,5% |
| Divorziati/e | 226 | 293 | 519 | 2,7% |
| Vedovi/e | 281 | 1.118 | 1.399 | 7,4% |
| Totale | 9.197 | 9.737 | 18.934 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.220 | 8.796 | 519 | 1.399 | — | 18.934 |
| 2024 | 8.298 | 8.926 | 509 | 1.406 | — | 19.139 |
| 2023 | 8.417 | 9.067 | 484 | 1.399 | — | 19.367 |
| 2022 | 8.499 | 9.203 | 461 | 1.398 | — | 19.561 |
| 2021 | 8.502 | 9.344 | 432 | 1.401 | — | 19.679 |
| 2020 | 8.760 | 9.667 | 406 | 1.407 | 1 | 20.241 |
| 2019 | 8.859 | 9.788 | 372 | 1.399 | — | 20.418 |
| 2018 | 8.919 | 9.873 | 340 | 1.413 | — | 20.545 |
| 2005 | 9.472 | 10.056 | 131 | 1.276 | — | 20.935 |
| 2004 | 9.258 | 9.844 | 110 | 1.249 | — | 20.461 |
| 2003 | 9.241 | 9.745 | 97 | 1.241 | — | 20.324 |
| 2002 | 9.266 | 9.682 | 98 | 1.228 | — | 20.274 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.