Popolazione in età scolastica · Cassano delle Murge
Totale 3–18 anni2.157
Infanzia · 3–5338
Primaria · 6–10679
Secondarie · 11–181.140
A Cassano delle Murge i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.157, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 175 | 163 | 338 |
| Scuola primaria | 6–10 | 363 | 316 | 679 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 209 | 183 | 392 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 397 | 351 | 748 |
| Totale 3–18 | 1.144 | 1.013 | 2.157 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 338 | 679 | 392 | 748 | 2.157 |
| 2025 | 329 | 694 | 394 | 759 | 2.176 |
| 2024 | 356 | 690 | 420 | 739 | 2.205 |
| 2023 | 366 | 674 | 444 | 743 | 2.227 |
| 2022 | 405 | 666 | 451 | 745 | 2.267 |
| 2021 | 416 | 663 | 436 | 741 | 2.256 |
| 2020 | 410 | 666 | 430 | 743 | 2.249 |
| 2019 | 382 | 694 | 411 | 791 | 2.278 |
| 2018 | 376 | 715 | 428 | 775 | 2.294 |
| 2017 | 396 | 739 | 413 | 788 | 2.336 |
| 2016 | 418 | 709 | 458 | 775 | 2.360 |
| 2015 | 430 | 708 | 490 | 740 | 2.368 |
| 2014 | 448 | 709 | 510 | 721 | 2.388 |
| 2013 | 443 | 743 | 487 | 728 | 2.401 |
| 2012 | 444 | 756 | 443 | 742 | 2.385 |
| 2011 | 414 | 781 | 449 | 752 | 2.396 |
| 2010 | 419 | 763 | 450 | 766 | 2.398 |
| 2009 | 399 | 734 | 430 | 784 | 2.347 |
| 2008 | 422 | 724 | 404 | 771 | 2.321 |
| 2007 | 446 | 698 | 391 | 798 | 2.333 |
| 2006 | 455 | 652 | 431 | 799 | 2.337 |
| 2005 | 428 | 655 | 462 | 807 | 2.352 |
| 2004 | 385 | 663 | 453 | 807 | 2.308 |
| 2003 | 385 | 669 | 436 | 818 | 2.308 |
| 2002 | 393 | 675 | 445 | 837 | 2.350 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.