| Popolazione | 11.646 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | carmianesi |
| Superficie | 24,2 km² |
| Densità | 480 ab./km² |
| Altitudine | 31 m s.l.m. (min 20 – max 45) |
| Coordinate | 40.3441 N, 18.0421 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | C (1.096 gradi-giorno) |
| Patrono | Immacolata Concezione (8 dicembre) |
| CAP | 73041 |
| Località | Magliano |
| Prefisso telefonico | 0832 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Giovanni Erroi |
| Codice ISTAT | 075014 |
| Codice catastale | B792 |
| Codice fiscale ente | 80010510750 |
| Codice univoco fatturazione | UFLM6U |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Assunta, 2, 73041 Carmiano |
|---|---|
| Telefono | 0832 600001 |
| PEC | protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it |
| Sito istituzionale | www.comune.carmiano.le.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
18.680 € di reddito medio dichiarato nel 2024