Popolazione per stato civile · Apricena
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.858 | 2.275 | 5.133 | 41,2% |
| Coniugati/e | 3.097 | 3.102 | 6.199 | 49,7% |
| Divorziati/e | 108 | 111 | 219 | 1,8% |
| Vedovi/e | 173 | 742 | 915 | 7,3% |
| Totale | 6.236 | 6.230 | 12.466 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.133 | 6.199 | 219 | 915 | 12.466 |
| 2024 | 5.135 | 6.266 | 199 | 913 | 12.513 |
| 2023 | 5.160 | 6.300 | 182 | 926 | 12.568 |
| 2022 | 5.157 | 6.351 | 180 | 929 | 12.617 |
| 2021 | 5.198 | 6.396 | 174 | 913 | 12.681 |
| 2020 | 5.200 | 6.549 | 130 | 933 | 12.812 |
| 2019 | 5.225 | 6.604 | 123 | 931 | 12.883 |
| 2018 | 5.355 | 6.759 | 137 | 923 | 13.174 |
| 2005 | 5.658 | 7.051 | 52 | 903 | 13.664 |
| 2004 | 5.643 | 7.035 | 45 | 904 | 13.627 |
| 2003 | 5.689 | 7.041 | 46 | 888 | 13.664 |
| 2002 | 5.699 | 7.023 | 44 | 871 | 13.637 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.