Popolazione in età scolastica · Acquaviva delle Fonti
Totale 3–18 anni2.620
Infanzia · 3–5421
Primaria · 6–10747
Secondarie · 11–181.452
A Acquaviva delle Fonti i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.620, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 226 | 195 | 421 |
| Scuola primaria | 6–10 | 394 | 353 | 747 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 286 | 253 | 539 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 480 | 433 | 913 |
| Totale 3–18 | 1.386 | 1.234 | 2.620 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 421 | 747 | 539 | 913 | 2.620 |
| 2025 | 430 | 784 | 551 | 876 | 2.641 |
| 2024 | 447 | 803 | 555 | 893 | 2.698 |
| 2023 | 425 | 873 | 532 | 888 | 2.718 |
| 2022 | 450 | 882 | 518 | 919 | 2.769 |
| 2021 | 451 | 888 | 540 | 922 | 2.801 |
| 2020 | 497 | 871 | 521 | 965 | 2.854 |
| 2019 | 491 | 885 | 526 | 994 | 2.896 |
| 2018 | 524 | 874 | 525 | 1.025 | 2.948 |
| 2017 | 528 | 851 | 552 | 1.054 | 2.985 |
| 2016 | 534 | 873 | 564 | 1.054 | 3.025 |
| 2015 | 519 | 876 | 619 | 1.066 | 3.080 |
| 2014 | 506 | 895 | 632 | 1.080 | 3.113 |
| 2013 | 530 | 914 | 636 | 1.132 | 3.212 |
| 2012 | 524 | 968 | 645 | 1.135 | 3.272 |
| 2011 | 522 | 1.000 | 616 | 1.207 | 3.345 |
| 2010 | 531 | 1.025 | 653 | 1.208 | 3.417 |
| 2009 | 557 | 1.066 | 669 | 1.219 | 3.511 |
| 2008 | 571 | 1.075 | 730 | 1.200 | 3.576 |
| 2007 | 618 | 1.073 | 724 | 1.286 | 3.701 |
| 2006 | 636 | 1.089 | 729 | 1.305 | 3.759 |
| 2005 | 634 | 1.149 | 721 | 1.345 | 3.849 |
| 2004 | 631 | 1.138 | 746 | 1.382 | 3.897 |
| 2003 | 610 | 1.197 | 742 | 1.421 | 3.970 |
| 2002 | 661 | 1.193 | 795 | 1.457 | 4.106 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.