Popolazione per stato civile · Volpeglino
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 33 | 21 | 54 | 43,2% |
| Coniugati/e | 24 | 26 | 50 | 40,0% |
| Divorziati/e | 5 | 2 | 7 | 5,6% |
| Vedovi/e | 2 | 12 | 14 | 11,2% |
| Totale | 64 | 61 | 125 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 50 | 7 | 14 | 125 |
| 2024 | 57 | 51 | 5 | 14 | 127 |
| 2023 | 59 | 56 | 5 | 12 | 132 |
| 2022 | 60 | 58 | 5 | 11 | 134 |
| 2021 | 62 | 56 | 4 | 12 | 134 |
| 2020 | 63 | 55 | 1 | 10 | 129 |
| 2019 | 57 | 57 | 2 | 12 | 128 |
| 2018 | 62 | 59 | 3 | 14 | 138 |
| 2005 | 69 | 73 | 2 | 18 | 162 |
| 2004 | 66 | 70 | 2 | 19 | 157 |
| 2003 | 70 | 70 | 2 | 20 | 162 |
| 2002 | 73 | 71 | 0 | 16 | 160 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.