Popolazione per stato civile · Vercelli
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 11.007 | 8.963 | 19.970 | 43,5% |
| Coniugati/e | 9.638 | 9.782 | 19.420 | 42,3% |
| Divorziati/e | 1.042 | 1.493 | 2.535 | 5,5% |
| Vedovi/e | 669 | 3.322 | 3.991 | 8,7% |
| Unione civile | 23 | 12 | 35 | 0,1% |
| Totale | 22.379 | 23.572 | 45.951 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.970 | 19.420 | 2.535 | 3.991 | 35 | 45.951 |
| 2024 | 19.619 | 19.531 | 2.417 | 4.046 | 30 | 45.643 |
| 2023 | 19.174 | 19.763 | 2.346 | 4.088 | 28 | 45.399 |
| 2022 | 18.697 | 20.199 | 2.223 | 4.032 | 25 | 45.176 |
| 2021 | 18.575 | 20.543 | 2.166 | 4.117 | 24 | 45.425 |
| 2020 | 18.719 | 21.305 | 2.096 | 4.220 | 22 | 46.362 |
| 2019 | 18.453 | 21.574 | 2.035 | 4.293 | 17 | 46.372 |
| 2018 | 18.939 | 20.950 | 1.939 | 4.343 | 10 | 46.181 |
| 2005 | 15.875 | 23.049 | 1.287 | 4.756 | — | 44.967 |
| 2004 | 15.820 | 23.156 | 1.164 | 4.752 | — | 44.892 |
| 2003 | 15.621 | 23.300 | 1.110 | 4.821 | — | 44.852 |
| 2002 | 15.708 | 23.533 | 1.052 | 4.779 | — | 45.072 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.