Popolazione per stato civile · Trontano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 407 | 294 | 701 | 42,1% |
| Coniugati/e | 383 | 377 | 760 | 45,6% |
| Divorziati/e | 25 | 37 | 62 | 3,7% |
| Vedovi/e | 25 | 117 | 142 | 8,5% |
| Totale | 840 | 825 | 1.665 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701 | 760 | 62 | 142 | 1.665 |
| 2024 | 678 | 772 | 58 | 140 | 1.648 |
| 2023 | 680 | 766 | 54 | 143 | 1.643 |
| 2022 | 661 | 774 | 56 | 141 | 1.632 |
| 2021 | 659 | 782 | 54 | 138 | 1.633 |
| 2020 | 669 | 802 | 52 | 139 | 1.662 |
| 2019 | 666 | 813 | 45 | 147 | 1.671 |
| 2018 | 658 | 807 | 44 | 143 | 1.652 |
| 2005 | 617 | 886 | 25 | 156 | 1.684 |
| 2004 | 629 | 899 | 24 | 153 | 1.705 |
| 2003 | 626 | 902 | 23 | 154 | 1.705 |
| 2002 | 631 | 905 | 22 | 148 | 1.706 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.