Popolazione per stato civile · Tonengo
Popolazione residente al 1° gennaio 2022 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 49 | 31 | 80 | 37,9% |
| Coniugati/e | 40 | 43 | 83 | 39,3% |
| Divorziati/e | 5 | 10 | 15 | 7,1% |
| Vedovi/e | 7 | 26 | 33 | 15,6% |
| Totale | 101 | 110 | 211 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 80 | 83 | 15 | 33 | 211 |
| 2021 | 82 | 83 | 15 | 33 | 213 |
| 2020 | 93 | 91 | 16 | 48 | 248 |
| 2019 | 90 | 87 | 13 | 51 | 241 |
| 2018 | 94 | 83 | 11 | 56 | 244 |
| 2005 | 59 | 114 | 4 | 19 | 196 |
| 2004 | 55 | 115 | 4 | 20 | 194 |
| 2003 | 58 | 106 | 4 | 18 | 186 |
| 2002 | 60 | 105 | 6 | 20 | 191 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.