Popolazione per stato civile · Tonco
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 179 | 125 | 304 | 40,3% |
| Coniugati/e | 182 | 171 | 353 | 46,8% |
| Divorziati/e | 14 | 19 | 33 | 4,4% |
| Vedovi/e | 14 | 50 | 64 | 8,5% |
| Totale | 389 | 365 | 754 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 353 | 33 | 64 | 754 |
| 2024 | 292 | 344 | 31 | 68 | 735 |
| 2023 | 304 | 349 | 31 | 69 | 753 |
| 2022 | 312 | 370 | 25 | 67 | 774 |
| 2021 | 319 | 364 | 27 | 72 | 782 |
| 2020 | 318 | 372 | 27 | 77 | 794 |
| 2019 | 323 | 377 | 26 | 82 | 808 |
| 2018 | 344 | 394 | 24 | 81 | 843 |
| 2005 | 317 | 454 | 22 | 102 | 895 |
| 2004 | 311 | 450 | 22 | 102 | 885 |
| 2003 | 330 | 444 | 9 | 107 | 890 |
| 2002 | 308 | 453 | 22 | 107 | 890 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.