Popolazione per stato civile · Toceno

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 204 136 340 45,3%
Coniugati/e 162 165 327 43,5%
Divorziati/e 21 17 38 5,1%
Vedovi/e 9 37 46 6,1%
Totale 396 355 751

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 340 327 38 46 751
2024 331 328 34 46 739
2023 319 330 32 43 724
2022 310 338 33 46 727
2021 320 330 31 47 728
2020 316 325 28 49 718
2019 314 323 29 55 721
2018 328 326 28 54 736
2005 311 368 14 57 750
2004 319 371 13 56 759
2003 316 367 12 58 753
2002 315 367 12 56 750

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.