Popolazione per stato civile · Tassarolo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 120 92 212 36,6%
Coniugati/e 146 138 284 49,0%
Divorziati/e 27 19 46 7,9%
Vedovi/e 8 30 38 6,6%
Totale 301 279 580

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 212 284 46 38 580
2024 216 282 44 39 581
2023 225 285 43 36 589
2022 231 293 39 36 599
2021 235 287 36 42 600
2020 233 297 38 45 613
2019 232 315 33 45 625
2018 248 331 30 41 650
2005 197 349 9 43 598
2004 187 342 9 52 590
2003 186 351 9 53 599
2002 191 348 8 58 605

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.