Popolazione di Susa · 2021
| Popolazione residente | 5.992 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 2.849 |
| Femmine | 3.143 |
| Età media | 48,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 367 | 334 | 701 |
| 15–64 anni | 1.802 | 1.818 | 3.620 |
| 65 anni e più | 680 | 991 | 1.671 |
| Totale | 2.849 | 3.143 | 5.992 |
Indici demografici
| Età media | 48,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 238,4 |
| Indice di dipendenza | 65,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 144,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 161,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 69 | 60 | 129 |
| Scuola primaria | 6–10 | 134 | 118 | 252 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 88 | 80 | 168 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 134 | 152 | 286 |
| Totale 3–18 | | 425 | 410 | 835 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.345 | 1.161 | 2.506 | 41,8% |
| Coniugati/e | 1.297 | 1.300 | 2.597 | 43,3% |
| Divorziati/e | 114 | 177 | 291 | 4,9% |
| Vedovi/e | 93 | 505 | 598 | 10,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.849 | 3.143 | 5.992 |
| Nati | 11 | 15 | 26 |
| Morti | 45 | 62 | 107 |
| Saldo naturale | -81 |
| Saldo migratorio interno | 11 |
| Saldo migratorio estero | 8 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.810 | 3.130 | 5.940 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione