Popolazione di Susa · 2004
| Popolazione residente | 6.625 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 3.128 |
| Femmine | 3.497 |
| Età media | 44,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 415 | 426 | 841 |
| 15–64 anni | 2.153 | 2.132 | 4.285 |
| 65 anni e più | 560 | 939 | 1.499 |
| Totale | 3.128 | 3.497 | 6.625 |
Indici demografici
| Età media | 44,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 178,2 |
| Indice di dipendenza | 54,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 157,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 106,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 88 | 95 | 183 |
| Scuola primaria | 6–10 | 138 | 133 | 271 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 81 | 98 | 179 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 146 | 116 | 262 |
| Totale 3–18 | | 453 | 442 | 895 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.354 | 1.197 | 2.551 | 38,5% |
| Coniugati/e | 1.638 | 1.676 | 3.314 | 50,0% |
| Divorziati/e | 54 | 65 | 119 | 1,8% |
| Vedovi/e | 97 | 552 | 649 | 9,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.128 | 3.497 | 6.625 |
| Nati | 24 | 32 | 56 |
| Morti | 31 | 43 | 74 |
| Saldo naturale | -18 |
| Saldo migratorio interno | -11 |
| Saldo migratorio estero | 30 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.152 | 3.474 | 6.626 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione