Popolazione per stato civile · Sessame

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 49 40 89 37,9%
Coniugati/e 56 51 107 45,5%
Divorziati/e 4 7 11 4,7%
Vedovi/e 4 24 28 11,9%
Totale 113 122 235

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 89 107 11 28 235
2024 89 111 10 30 240
2023 87 114 10 30 241
2022 83 122 7 27 239
2021 87 124 8 30 249
2020 84 132 6 28 250
2019 87 140 5 30 262
2018 94 135 5 30 264
2005 95 157 2 27 281
2004 93 155 3 30 281
2003 92 163 1 28 284
2002 93 157 2 31 283

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.