Popolazione per stato civile · Savigliano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.255 | 4.385 | 9.640 | 44,2% |
| Coniugati/e | 4.779 | 4.804 | 9.583 | 44,0% |
| Divorziati/e | 391 | 612 | 1.003 | 4,6% |
| Vedovi/e | 240 | 1.304 | 1.544 | 7,1% |
| Unione civile | 9 | 13 | 22 | 0,1% |
| Totale | 10.674 | 11.118 | 21.792 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.640 | 9.583 | 1.003 | 1.544 | 22 | 21.792 |
| 2024 | 9.586 | 9.657 | 952 | 1.562 | 17 | 21.774 |
| 2023 | 9.465 | 9.691 | 901 | 1.572 | 13 | 21.642 |
| 2022 | 9.273 | 9.708 | 859 | 1.602 | 11 | 21.453 |
| 2021 | 9.246 | 9.705 | 836 | 1.632 | 12 | 21.431 |
| 2020 | 9.216 | 9.971 | 831 | 1.634 | 12 | 21.664 |
| 2019 | 9.149 | 10.016 | 793 | 1.657 | 11 | 21.626 |
| 2018 | 8.966 | 10.139 | 749 | 1.663 | 9 | 21.526 |
| 2005 | 7.661 | 10.737 | 356 | 1.702 | — | 20.456 |
| 2004 | 7.513 | 10.763 | 312 | 1.671 | — | 20.259 |
| 2003 | 7.419 | 10.682 | 283 | 1.662 | — | 20.046 |
| 2002 | 7.396 | 10.562 | 290 | 1.638 | — | 19.886 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.